Biotechnology (R 2017)
Semester – II
BT8261 BIOCHEMISTRY LABORATORY
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | Autocalve |
2. | Hot Air Oven |
3. | Incubators |
4. | Light Microscopes |
5. | Incubator Shaker |
6. | Colorimeter |
7. | Laminar Flow Chamber |
Semester – III
BT8361 MICROBIOLOGY LABORATORY
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | Autoclave |
2. | Hot Air Oven |
3. | Incubators |
4. | Light Microscopes |
5. | Incubator Shaker |
6. | Colorimeter |
7. | Laminar Flow Chamber |
BT8311 CELL BIOLOGY LABORATORY
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | Autoclave |
2. | Hot Air Oven |
3. | Incubators |
4. | Light Microscopes |
5. | Incubator Shaker |
6. | Colorimeter |
7. | Laminar Flow Chamber |
Semester – IV
BT8411 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY FOR BIOTECHNOLOGISTS
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | Colorimeter |
2. | Filter leaf |
3. | Orifice meter |
4. | Venturimeter |
5. | Rotameter |
BT8412 MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | Electrophoresis Kit |
2. | PCR |
3. | Incubators |
4. | Light Microscopes |
5. | Incubator Shaker |
6. | Spectrophotometer |
7. | Laminar Flow Chamber |
Semester – V
BT8511 BIOPROCESS LABORATORY I
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | Autocalve |
2. | Hot Air Oven |
3. | Incubators |
4. | Light Microscopes |
5. | Incubator Shaker |
6. | Colorimeter |
7. | Laminar Flow Chamber |
BT8512 ANALYTICAL METHODS AND INSTRUMENTATION LABORATORY
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | Colorimeter |
Semester – VI
BT8611 BIOPROCESS LABORATORY II
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | Electrphoresis Kit |
2. | Reactors |
3. | Incubators |
4. | Light Microscopes |
5. | Incubator Shaker |
6. | Spectrophotometer |
7. | Laminar Flow Chamber |
BT8612 GENETIC ENGINEERING LABORATORY
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | Electrphoresis Kit |
2. | PCR |
3. | Incubators |
4. | Light Microscopes |
5. | Incubator Shaker |
6. | Spectrophotometer |
7. | Laminar Flow Chamber |
Semester – VII
BT8711 DOWNSTREAM PROCESSING LABORATORY
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | Centrifuge |
2. | Cross flow filtration set up |
3. | FPLC |
4. | Sonicator or French press or Dynomill |
BT8712 IMMUNOLOGY LABORATORY
Sl.
No. |
Description of Equipment |
1. | ELISA reader |
2. | Microscopes |
3. | Microwave owen |
4. | Hot plate |
5. | Vortex mixer |
6. | Table top refrigerated Centrifuge |
7. | Fluorescent microsope |